目前,大健康教育实训教学中心资产达到1177.59万元。其中万元以上仪器设备120台,十万元以上仪器设备11件237.63万元,为护理学、助产学、健康服务与管理、康复治疗学以及护理学专升本5个专业的实训教学提供了有力保障。
序号 | 仪器名称 | 单价 | 数量 | 厂家 | 型号 | 购置日期 |
1 | 健康体检一体机 | 148000 | 1 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 一体机测量人体健康 | 2023.7.13 |
2 | 多动能产床 | 106000 | 1 | 宁波启发 | SC-III | 2020.12.21 |
3 | 电动悬吊训练系统 | 141000 | 1 | 河北君德 | X8 | 2020.12.21 |
4 | 智能仿真教学机器人 | 680000 | 1 | 营口巨成 | JC-D729B | 2023.12.20 |
5 | 生物反馈康复仪 | 144000 | 1 | 上海诺威 | XCH-C1 | 2020.12.21 |
6 | 微电流电刺激仪 | 142000 | 1 | 上海诺诚 | XCHSP-2S | 2020.12.21 |
7 | 呼吸机 | 142500 | 1 | 齐齐哈尔欧科医疗器械有限公司 | 16530-14 | 2015.8.28 |
8 | 冲击波治疗仪 | 139800 | 1 | 好博 | HB102 | 2022.6.15 |
9 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | 123000 | 1 | 施瑞 | SW3000 | 2023.5.6 |
10 | 虚拟仿真管理平台 | 495000 | 1 | 营口巨成 | V1.0 | 2023.12.20 |
11 | 助产技能智能模拟训练系统 | 115000 | 1 | 营口巨成 | JC-G104 | 2022.8.22 |
十万元以上设备一览表